
Filetes de Anchoa
En Sal
Ingredientes: Anchoitas y sal.
Detalles Técnicos
- Cantidad: 500 g
- Presentación: Lata.
- Pack: 8 Unidades.
# | x100 g | x porción | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor Enérgetico | 161 kcal =673 Kj | 24 kcal =101 Kj | 1% |
Proteínas | 20 g | 3 g | 4% |
Grasas Saturadas | 2.2 g | x0.33 g | 2% |
Grasas Monoinsaturadas | 3.3 g | 0.5 g | - |
Grasas Poliinsaturadas | 2.3 g | 0.35 g | - |
Grasas Totales | 9 g | 1.35 g | 3% |
Colesterol | 60 mg | 9 mg | - |
Sodio | 7000 mg | 1050 mg | 44% |
*(VD) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Tamaño de la Porción: 15 g
Escurrido (1 anchoita)
Escurrido (1 anchoita)
Conservar en lugar fresco y seco.
Una vez abierto mantener refrigerado.
Una vez abierto mantener refrigerado.